Strelci
—
Štarty
1. Dávid Balog0 zápasov
2. Matúš Macík0 zápasov
3. Aleksandar Popović0 zápasov
4. Dominik Takáč0 zápasov
5. Kenan Bajrić0 zápasov
6. Cesar Blackman0 zápasov
7. Sahmkou Camara0 zápasov
8. Sandro Cruz0 zápasov
9. Samuel Kozlovský0 zápasov
10. Svetozar Marković0 zápasov
Karty
—
| # | Hráč | Post | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Kozlovský | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kevin Wimmer | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kenan Bajrić | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Svetozar Marković | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jurij Medveděv | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Robert Tománek | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cesar Blackman | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sahmkou Camara | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sandro Cruz | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mykola Kuharevich | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nino Marcelli | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roman Čerepkai | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alasana Yirajang | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Manasse Kianga | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Suleiman Camara | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alexej Maroš | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adam Griger | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Andraž Šporar | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aleksandar Popović | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dávid Balog | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Matúš Macík | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Dominik Takáč | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peter Pokorný | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rahim Ibrahim | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leo Hofstädter | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artur Gajdoš | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tigran Barseghyan | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alen Mustafić | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Matúš Tomáško | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Cristian Martínez | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Danylo Ignatenko | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Daiki Matsuoka | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














